Ratings
Fitch Ratings |
Clique aqui para acessar os Relatórios na íntegra |
||
Rating Corporativo | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
Unidas S.A. e Unidas (Cia. de Locação das Américas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
Rating – Emissões de Debêntures | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
16ª debêntures – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
17ª debêntures – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
18ª debêntures – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
19ª debêntures – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
20ª debêntures – 1ª série (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
20ª debêntures – 2ª série (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
21ª debêntures – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
22ª debêntures – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
11ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
12ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
12ª debêntures – 2ª série (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
13ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
13ª debêntures – 2ª série (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
13ª debêntures – 3ª série (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
14ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
15ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
16ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
Rating – Emissão CDCA | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
CRA – série única (Unidas) | 27/08/2021 | AA+ (bra) | Positiva |
Standard and Poor’s |
Clique aqui para acessar os Relatórios na íntegra |
||
Rating Corporativo | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
Unidas S.A. e Unidas (Cia. de Locação das Américas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
Rating – Emissões de Debêntures | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
18ª debêntures – série única (Unidas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
19ª debêntures – série única (Unidas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
20ª debêntures – 1ª série (Unidas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
20ª debêntures – 2ª série (Unidas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
21ª debêntures – 2ª série (Unidas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
22ª debêntures – série única (Unidas) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
12ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
12ª debêntures – 2ª série(Unidas S.A.) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
13ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
13ª debêntures – 2ª série (Unidas S.A.) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
13ª debêntures – 3ª série (Unidas S.A.) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
16ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 14/12/2021 | brAAA | Estável |
Rating – Nota Comercial | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
1ª emissão de notas comerciais escriturais | 03/03/2022 | brAAA | Estável |