Ratings
Fitch Ratings |
Clique aqui para acessar os Relatórios na íntegra |
||
Rating Corporativo | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
Unidas S.A. e Unidas (Cia. de Locação das Américas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
Rating – Emissões de Debêntures | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
13ª debêntures – 2ª série (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
14ª debêntures – série única (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
15ª debêntures – 1ª série (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
15ª debêntures – 2ª série (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
16ª debêntures – série única (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
17ª debêntures – série única (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
18ª debêntures – série única (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
10ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
10ª debêntures – 2ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
11ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
12ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
12ª debêntures – 2ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
13ª debêntures – 1ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
13ª debêntures – 2ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
13ª debêntures – 3ª série (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
14ª debêntures – série única (Unidas S.A.) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
Rating – Emissão Notas Promissórias | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
2ª notas promissórias – série única (Unidas) | 09/03/2020 | AA+ (bra) | Estável |
Standard and Poor’s |
Clique aqui para acessar os Relatórios na íntegra |
||
Rating Corporativo | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
Unidas S.A. e Unidas (Cia. de Locação das Américas) | 14/12/2018 | brAAA | Estável |
Rating – Emissões de Debêntures | Data do Rating | Rating | Perspectiva |
13ª Emissão – Unidas S.A. | 13/03/2019 | brAAA | Estável |